Combien coûtent les crédits
Facturation mesurée : vous payez pour l'effort réel de votre fichier, en pages, Mo ou tokens. Les petits documents coûtent moins, les grands coûtent plus, toujours de façon juste.
Calculateur de crédits
Choisissez l'outil et simulez le coût en crédits.
Estimation avec une marge de sécurité de 25 %. La facturation finale utilise l'usage réel et ne dépasse jamais le réservé.
Outils en vedette
Exemples de coût pour les outils les plus utilisés.
Traduire — Standard (Opus-MT)
1 + 1 5k tokens
5 pages: 3 · 20 pages: 8
Résumer — Rapide
1 + 1 5.5k tokens
5 pages: 3 · 20 pages: 7
OCR — IA (VLM)
1 + 1 6.5k tokens
5 pages: 4 · 20 pages: 11
Tableau complet des crédits
Exemples : coût estimé en crédits pour 5, 20 et 50 pages (ou 50 Mo pour les outils par Mo). Inclut une marge de sécurité de 25 %.
| Outil | Unité | Tarif | 5 pages | 20 pages | 50 pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Traduire — Standard (Opus-MT) | 5k tokens | 1 + 1 | 3 | 8 | 19 |
| Traduire — Scan (OCR+Traduction) | 5k tokens | 1 + 1 | 3 | 8 | 19 |
| Résumer — Rapide | 5.5k tokens | 1 + 1 | 3 | 7 | 15 |
| Détecteur IA — Texte | 5 pages | 2 + 1 | 4 | 7 | 15 |
| OCR — Standard (Tesseract) | 10 pages | 1 + 1 | 2 | 4 | 8 |
| OCR — IA (VLM) | 6.5k tokens | 1 + 1 | 4 | 11 | 26 |
| Compresser — sans perte | 20 Mo | 1 + 1 | — | — | 5 |
| Compresser — équilibrée | 10 Mo | 1 + 1 | — | — | 8 |
| Compresser — MRC | 5 Mo | 1 + 1 | — | — | 14 |
| Office ⇄ PDF | 10 Mo | 2 + 1 | — | — | 9 |
| PDF en images / Images en PDF | 20 pages | 1 + 1 | 2 | 3 | 5 |
| Basiques (fusionner, diviser, pivoter, etc.) | fixe | fixe | 1 | 1 | 1 |
Valeurs estimées avant le traitement. La facturation finale utilise l'usage réel (pages/tokens/Mo mesurés par le worker) avec un plafond de 25 % au-dessus de l'estimation — jamais de surprise sur la facture.